PRODUCT DETAILS
SPECIFICATION
選用最優(yōu)質(zhì)的不銹鋼制造。
五萬次反復(fù)啟閉測試后,仍可正常使用。
符合中國QB/T3888《鋁合金窗不銹鋼滑撐》標(biāo)準(zhǔn)。
中國建筑門窗首選環(huán)保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
中國建筑門窗幕墻知名品牌。
滑撐緊固采用M5X8不銹鋼螺絲或采用ST4.2/4.8x12不銹鋼自動螺絲,分別為: 沉頭和盤頭。
根據(jù)實際情況合理用螺絲或螺釘,在此建議凡是有沉孔的必須用沉頭,其他裝的牢固可靠性。
必須使滑撐于窗扇及窗框緊密連接,不得松動。所有螺絲孔都必須擰上螺絲或螺釘,少一個都必將影響到滑撐使用時的拉力。
建議必要的情況下,鋁型材底部墊上襯鋼,固定采用盤頭螺絲。
安裝尺寸 | 鋁窗規(guī)格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連桿數(shù)量 | 折片厚度(mm) | 規(guī)格\值 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 窗最高(mm) | 窗最寬(mm) | 窗最重(kg) | 開啟角度(±2°) |
四連桿 | ≥2.5/3.0 | 10" | 314 | 163 | 120 | 62 | 36 | 307 | 231 | 203 | 29 | 750 | 1000 | 18/21 | 40° |
≥2.5/3.0 | 12" | 362 | 200 | 158 | 62 | 36 | 348 | 254 | 213 | 29 | 900 | 1100 | 25/28 | 25°/30° | |
≥2.5/3.0 | 14" | 413 | 240 | 198 | 62 | 36 | 403 | 286 | 228 | 33 | 1000 | 1200 | 30/33 | 25°/30° | |
≥2.5/3.0 | 16" | 460 | 271 | 229 | 62 | 36 | 457 | 289 | 231 | 33 | 1100 | 1300 | 35/38 | 25°/30° | |
≥2.5/3.0 | 18" | 512 | 302 | 260 | 62 | 36 | 505 | 309 | 253 | 33 | 1600 | 1400 | 39/42 | 25°/30° |
PROJECTS